苏州晋松仪器研发出高精度数字光学计JD302A
发布时间:2021-01-10 15:00:05
序号 | 货物名称 | 规格 | 主要技术参数 | 性能说明 | 数量 | 备注 |
1 |
传感器 |
ZO.5-28 | 量程 200μm |
含球形测帽1个 |
1 | 免费三年保修 |
示值误差不超过 ±(0.2+0.005A)μm (A—标准与被测量块差) | ||||||
示值变动3σ≤0.2μm | ||||||
时漂≤0.2μm | ||||||
2 | 数显箱 | WS16DP-1 | 全5位有符号实数显示 | 显示分辨率0.1μm | 1 | |
3 | 仪器支架 | ZJLK150 | 测量范围:0-150mm | 花岩石结构支架,超强的刚性和热稳定性。 | 1 | |
4 | 主工作台 | LKTC59 | 带筋或球筋 | 氧化锆陶瓷主体,高光洁度,高硬度,与传统的钢工作台相比更耐磨损 | 1 | 易 耗 配 件 |
5 | 工具 | 内六角扳手
| 1 |
下一条:显微镜的发展史-南京晋松光学