高精度高度计DHG-050
2018年10月01日至2018年12月30日,特价促销DHG-050价格13000元含税;
现货!现货!现货!
日本三丰543-491B高级版替代品DHG-050;Nikon高度计MF-501替代品。
现货!现货!现货!
日本三丰543-491B高级版替代品DHG-050;Nikon高度计MF-501替代品。
产品内容
测高仪DHG-050
性能特点:
1.高精度、高可靠性、读数准确、方便
2.最小读数可一键切换
3.公英制单位可一键自由切换
4.最大测量高度:50mm/100mm
5.移动速度快:最快5000mm/s
6.陶瓷工作台面,耐磨、耐腐蚀
7.体积小、移动方便
8.低测量力,可用针式测头测量精密窄槽尺寸
9.可选配微型专用打印机和数据传输软件
技术参数: | |||
型号 | DHG-050 | DHG-100 | |
测量范围 | 0-50mm | 0-100mm | |
精度(20℃) | ≤1um | ≤3um | |
最小读数 | 0.1µm、1µm可切换 | ||
测量速度 | 最大5000mm/s | ||
测 量 力 | 1.0~1.5N | ||
外部输出 | 打印机接口、USB | ||
显 示 器 | 8位绿色高亮度LED显示 | ||
测 头 | 球形、平面、针式测头 | ||
单 位 | mm、inch可一键转换 | ||
工作环境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80% | ||
测量工作面 | 100x100 mm陶瓷 | ||
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50~60Hz 输出:DC 5V/1A | ||
标准配置 | 陶瓷台架 、球形测头、平面测头、针式测头 | ||
选 配 件 | 异形测头、低测量力装置、微型打印机、数据传输软件 | ||
尺 寸 | 115x165x350 mm | 115x165x400mm | |
重 量 | 6.6 Kg | 6.8Kg |
上一条:铜锌合金分析仪L203
下一条:晋松光学JVL300