600测高仪816CL
标准配置
1. 高度测量仪,带控制器
2. 测头支架 816h1
3. 测头 K6/51
4. 校准块 816 eb
5. 操作说明书
6. 电源适配器
1. 高度测量仪,带控制器
2. 测头支架 816h1
3. 测头 K6/51
4. 校准块 816 eb
5. 操作说明书
6. 电源适配器
产品内容
技术参数
测量范围 mm/inch | 600 / 24“ |
扩展量程 mm/inch | 770 / 30.31“ |
分辨力mm/inch . | 0.01 / 0.001 /( .0001“ / .00005“) |
示值误差* μm | (2.0 + L/300), L in mm |
重复性μm | 2(平面) 3(孔) |
垂直度(机械) μm | 正面≤20 |
电池充满后可操作时间h | 14以内 |
测量力N | 1.0 ± 0.2 |
允许最大空气湿度% | 65 (non condensed) |
最佳工作温度 / °F | 20 ± 1 / 68 ± 1.8 |
操作温度 / °F | 10 . . . 40 / 50 . . . 104 |
3点气浮高度μm | 约 9 |
测量系统 | 光栅测量系统 |
总高度mm / inch | 985 / 38.78“ |
底座外形尺寸(L x W) mm / inch | 240 x 250 / 9.45“ x 9.84“ |
重量kg / lbs | 30 / 66.14 |
订货号 | 4429031 |
标准配置
1. 高度测量仪,带控制器
2. 测头支架 817h1
3. 测头 K6/51
4. 校准块 817 eb
5. 操作说明书
6. 电源适配器
上一条:测长仪JD5
下一条:350测高仪816CL