CA35型圆柱度仪
产品内容
设备的主要技术参数
测量范围 | 最大直径 | ф400mm | |
最小内径 | ф5mm | ||
最大高度 | 400mm | ||
主轴精度 | 径向误差 | ±(0.025+5H/10000)μm | |
轴向误差 | ±(0.02+6X/10000)μm | ||
回转轴线与Z轴导轨平行度 | 2μm/400mm(母线基准) | ||
工作台 | 台面直径 | φ220mm | |
回转直径 | φ400mm | ||
承载重量 | 40Kg | ||
调整范围 | 调偏心±2mm ; 调水平±1° | ||
旋转速度 | 0-12转/分 | ||
立柱 | 直线度(窄范围) | 0.5μm /100mm | |
直线度(全范围) | 0.8μm /300mm | ||
光栅分辨率 | 1μm | ||
水平臂 | 移动精度 | 1.5μm/150mm | |
水平移动距离 | 180mm | ||
传感器 | 量程 | 500μm (半径差) | |
分辨率 | 0.005μm | ||
测针形状 | φ2mm宝石球测头(有更多直径可选择) | ||
测力 | 1-12g | ||
数据采集 | 进口光栅7200点/周 | ||
放大倍率 | 任意至最大20万倍 | ||
电 源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
气源压力 | 0.45~0.80Mpa (气源质量要求:常规) | ||
气源流量 | ≥0.2 m3/min | ||
环境要求 | 温度:10~30℃;相对湿度:<85% | ||
3、仪器测量原理
采用半径测量法,工件旋转式。旋转轴系采用高精度气浮主轴,气浮导轨立柱作为测量基准;电器部分由工控计算机及进口精密圆光栅传感器、精密电感传感器组成;运用精密圆光栅传感器、精密电感传感器计量角度、径向位移量,保证测量工件的角位移、径向值的精确度;测量软件采用基于中文版Windows操作系统平台的CA系统测量软件,完成数据采集、数据处理及打印输出等工作。
4、仪器主要配置
机械部分 | 主机仪器架 | ||
大理石工作台面 | |||
气浮主轴系统 | |||
横导轨移动装置 | |||
空气过滤系统 | |||
调心调平 工作台 | 台面直径Ф220mm、台面高度70mm | ||
调整范围:调偏心±2mm ; 调水平±1° | |||
X方向调节距离0-4mm,调节斜面比 150:3 | |||
Y方向调节距离0-4mm,调节斜面比 150:3 | |||
精密三爪卡盘 | 外尺寸装夹范围:ф1 mm ~~ф100mm | ||
内尺寸装夹范围:ф36 mm ~~~ф90 mm | |||
内孔直径:26 mm | |||
包括法兰盘的总高度:55mm | |||
卡盘重量:4.3KG | |||
电器部分 | 电器控制系统 | ||
进口旋转圆光栅编码器 | |||
电感传感器 | |||
工业控制计算机 | 工控主板 NORCO950 | ||
工控底板 NORCO PBP-14P4 | |||
CPU E5500 | |||
金士顿 2G 三代 | |||
硬盘SEAGATE 500G | |||
17″普屏液晶 | |||
基于win XP系统下MMD测量软件 | |||
HP彩色喷墨打印机 | |||
标准件 | 标准玻璃半球 | ||
椭圆标准件 | |||
标准棒 | |||
电脑桌 |