NM302A温度仪表检定仪
产品内容
NM302A温度仪表检定仪是目前工业过程信号校测仪的升级换代产品。它采用多种最新技术和设计理念,从而使其具有优异的技术性能和卓越的使用功能。它具备过程信号校准与测量所需的几乎全部功能,各项技术指标均比当前产品有明显提高。
NM302A温度仪表检定仪的特点如下:
l 新型带背光LCD大屏幕(分辨率为240×320),显示内容丰富、实用、清晰。
l 高准确度仿真输出和测量mV、V、mA、Ω、频率、八种热电偶和五种热电阻、开关通断。仿真输出和测量相互独立,可同时进行工作而不互相干扰。
l 热电偶和热电阻的仿真输出和测量均有温度和对应的热电势或电阻值显示,便于操作者使用。
l 热电偶的仿真输出和测量有自动和手动两种冷端补偿方式。
l Ω及热电阻测量设有三种工作方式:四线测量、三线测量、二线测量。
l 利用仪器斜坡功能或输出微调功能与开关量测试功能配合使用可以检查极限开关或报警器。
l 简洁的测量输入和仿真输出连接,方便的操作模式。
l 全键控仿真输出和测量,无任何电位器操作。仿真输出值可以直接用数字键直接键入,也可以用输出微调键改变输出值。
l 所有仿真输出均有阶梯输出,阶梯步长可由用户自由设置,并配有输出百分比显示。阶梯输出时,能显示测量的误差值。温度测量时误差按℃显示,其余功能显示相对误差。
l 测量具有减零或偏置功能。
l 所有仿真输出均可由本仪表进行自测量,从而提高仪表的可靠性。
l 全软件数字校准。
l 具备RS232接口,可以在自动测试系统中使用。
l 交直流两用,内置充电电池及安全自动的充电电路。具有电池电压自测试功能。
二、技术指标
2.1 仿真输出指标
信号名称 | 输出范围 | 分辨率 | 准确度 | |
电压 | 0~±10.0000V | 0.1mV | ±0.02%FS | |
电压 | 0~±100.000mV | 1uV | ±0.02%FS | |
电流 | 0~±22.0000mA | 0.1uA | ±0.02%FS | |
4线电阻 | 0~400.00Ω | 10mΩ | ±0.02%FS | |
0~4000.00Ω | 100mΩ | ±0.02%FS | ||
热 电 偶 | S | -50~300℃ | 0.5℃ | ±2.5℃ |
300~1768℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | ||
B | 600~900℃ | 0.3℃ | ±2.0℃ | |
900~1250℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
1250~1820℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | ||
K | -200~0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | |
0~1372℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
N | -230~-100℃ | 0.5℃ | ±3.0℃ | |
-100~100℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
100~1300℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
E | -220~-100℃ | 0.2℃ | ±1.5℃ | |
-100~0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
0~1000℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
热 电 阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Pt10 | -150~850℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ | |
Cu100 | -50~150℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | |
开关通断 | 最大耐压±30VDC, 最大可通过电流50mA |
2.2输入测量指标
信号名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | |
电压 | 0~±10.0000V | 0.1mV | ±0.02%FS | 10MΩ | |
电压 | 0~±100.000mV | 1uV | ±0.02%FS | 100 MΩ | |
电流 | 0~±22.0000mA | 0.1uA | ±0.02%FS | 20Ω | |
4线电阻 | 0~400.00Ω | 10mΩ | ±0.02%FS | 100 MΩ | |
0~4000.00Ω | 100mΩ | ±0.02%FS | 100 MΩ | ||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | / |
Pt10 | -200~850℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ | / | |
Cu100 | -50~150℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | / | |
热 电 偶 | S | -50~300℃ | 0.5℃ | ±3.0℃ | / |
300~1768℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | / | ||
B | 600~900℃ | 0.3℃ | ±2.5℃ | / | |
900~1250℃ | 0.1℃ | ±1.8℃ | / | ||
1250~1820℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | / | ||
K | -230~-200℃ | 0.3℃ | ±3.3℃ | / | |
-200~0℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | / | ||
0~1372℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | / | ||
N | -230~-100℃ | 0.5℃ | ±3.5℃ | / | |
-100~100℃ | 0.1℃ | ±1.8℃ | / | ||
100~1300℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | / | ||
E | -220~-100℃ | 0.2℃ | ±1.8℃ | / | |
-100~0℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | / | ||
0~1000℃ | 0.1℃ | ±0.6℃ | / | ||
开关通断 | 巡检电压5~50V |
备注:
1.以上误差不包含冷端补偿温度误差,冷端补偿误差±0.5℃
2.以上指标在23℃±5℃范围内有效。
2.3正常使用环境条件
基准工作条件:温度 23℃±2℃ 相对湿度 ≦80%RH
正常使用环境条件:开机预热时间:1小时