DTX-B单筒视频显微镜
产品内容
一、产品特点:
1、平行光路:采用积木式机构,附件齐全,适用面广泛,尤其适用于高精度检测和量测行业
2、积木式结构:可以接受同轴落射照明,偏光装置,内置分划板,可变光阑和手动3D装置等附件
3、无穷远光学系统:可以连接“无穷远”金相物镜,从而获得400×以上的光学放大倍数
4、体积紧凑,适用于客户各种使用空间,广泛应用于微电子,自动化监控和检测行业。
二、技术规格:
1、变倍比1∶6.5;
2、放大倍数7~45倍(变倍定位可选)
3、光学放大范围:0.7×~ 4.5×
4、物方工作距离:10mm×~333mm
5、标准配套:
1×物镜和1×CCD目镜 主机配合尺寸Φ39mm
主机长度200mm 工作距离96mm(1×物镜)
6、选购件:可调光阑装置(DT104102)—— 连接在目镜与变倍体之间,精巧的钢片式调节装置,有效控制通光孔径,从而达到加大景深的效果;
7、同轴光纤照明装置(DT105101/ DT105102)—— 连接在变倍体的下端,保证光照的强度,同时安装有偏光调节,能有效地抑制杂散光线的影响;
8、十字分划装置(DT106101)—— 连接在目镜与C口之间,显示器上十字分划线和图像清晰显示为客户提供定位、寻边等实用工具;
9、手动3D装置(DT101103)—— 与物镜端连,360度旋转,使用户观察标本的角度从单一的正面观察扩展到三维全方位多角度的观察,达到传统镜头无法实现的效果;
10、二维测量平台
用于25mm×25mm范围的平面二维零件的测量与观察,示值精度0.01mm。
三、产品配置单:
序号 | 名称 | 规格 | DTX-B |
1 | 变倍镜头主体 | 1:7连续变倍,C接口 | ● |
2 | 1X前组物镜 | 螺纹连接 | ● |
3 | 扇形支架 | 平台尺寸:375×255mm 最高工件尺寸:170 mm 连续调焦范围:60 mm | ● |
4 | 1X前组物镜 | 螺纹连接 | ● |
5 | LED环形照明器 | 两波段,亮度可调 | ● |
6 | 8″液晶显示屏 | AV输入,可带十字 | ● |
7 | 可调孔径光阑 | 用于延长显微镜系统物方景深 | ○ |
8 | VGA数码摄像机 | VGA输出,同计算机显示器信号 | ○ |
9 | 工业数字摄像机 | USB2.0接口,带软件 | ○ |
10 | 17″液晶显示器 | 用户自备 | ○ |
11 | 计算机 | 用户自备 | ○ |
12 | 粗微调导轨支架 | 粗微动同轴对焦机构,T型大底座330mm全行程立柱 | ○ |
注:“●”为必配件 “○”为选购件
四、摄像目镜:大视场设计,可连接1/3"和1/2"靶面的摄像头
目 镜 | 0.38× | 0.5× | 0.75× | 1× | 1.5× | 2× |
DT102101 | DT102102 | DT102103 | DT102104 | DT102105 | DT102106 | |
齐焦距离(mm) | 67 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 |
设计长度(mm) | 76 | 97 | 103 | 130 | 189 | 252 |
视 场 角 | 7.6° |
五、配套物镜表
一、 物 镜 | 0.3× | 0.5× | 0.75× | 1× | 1.5× | 2× |
DT103101 | DT103102 | DT103103 | DT103104 | DT103015 | DT103106 | |
齐焦距离(mm) | 333 | 200 | 133 | 100 | 67 | 50 |
工作距离(mm) | 331 | 198 | 131 | 96 | 63 | 46 |
视 场 角 | 19.5° |
光学系统配置参数 "14"监视器,1/3"CCD摄像头
目镜 | 0.3× | 0.5× | 0.75× | 1.0× | 1.5× | 2.0× | ||||||
工作 | 331 | 198 | 131 | 96 | 63 | 46 | ||||||
物镜 | 放大率 | 视场 | 放大率 | 视场 | 放大率 | 视场 | 放大率 | 视场 | 放大率 | 视场 | 放大率 | 视场 |
0.38× | 4.65×-31× | 77-12 | 6×-41× | 59-9 | 9×-61× | 39-6 | 12×-81× | 29-4 | 18×-121× | 19.6-3 | 24×-162× | 14.7-2 |
0.5× | 7.8×-51× | 46-7 | 10×-68× | 35-5 | 15×-101× | 23.5-4 | 20×-135× | 17.6-3 | 31×-203× | 11.8-2 | 41×-270× | 8.8-1.3 |
0.75× | 11.6×-77× | 31-4.7 | 15×-101× | 23.5-3.6 | 23×-152× | 15.7-2.4 | 30.6×-202× | 12-1.8 | 46×-304× | 7.8-1.2 | 61×-405× | 6-0.9 |
1.0× | 15.5×-102× | 23-3 | 20×-135× | 17.6-2.7 | 30.6×-202× | 12-1.8 | 41×-270× | 9-16 | 1×-405× | 6-0.98 | 1.6×-540× | 4-0.7 |
1.5× | 23×-154× | 15-2.3 | 31×-203× | 11.8-1.8 | 46×-304× | 7.8-1.2 | 61×-405× | 6-0.99 | 2×-607× | 4-0.61 | 22×-810× | 3-0.4 |
2.0× | 31×-205× | 11.6-1.7 | 41×-270× | 8.8-1.3 | 61×-405× | 6-0.9 | 81.6×-540× | 4-0.71 | 22×-810× | 3-0.41 | 63×-1080× | 2-0.3 |
3D观察装置
DTX系列视频显微镜外形尺寸图
DTX系列视频显微镜总配置图