MR3000倒置金相显微镜(明场)
产品内容
倒置金相显微镜MR3000
项目 | 技术参数 | MR3000 |
光学系统 | 无限远光学系统 | ● |
超大视野 目镜目镜 | WF10X/20 | ● |
WF10X/20,十字分划目镜 | ● | |
WF15X/16 | ○ | |
WF20X/12 | ○ | |
无穷远长工作距离平场消色差物镜 | 4X/0.10/∞/0(BF/DF) LWD 20.7mm | ● |
10X/0.25/∞/0(BF/DF) LWD 10mm | ● | |
20X/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | |
50X/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | |
100X/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | ● | |
观察头 | 铰链式双目观察头,45°倾斜,瞳距48-75mm, 分光比:观察80%摄影20%或观察100%或摄影100% | ● |
照明 | 12V/50W卤素灯,预置中心、亮度连续可调 | ● |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,微调格值2μm,粗动松紧调节,行程(从载物台表面焦点起):向上1mm,向下7mm | ● |
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● |
载物台 | 矩形双层活动平台 226X178mm,移动范围40mmX40mm | ● |
功能 | 明场、偏光 | ● |
可供观察和鉴别各种金属和合金的组织机构,其舒适稳重的镜体机构、高效方便的载物台设计、轻松快捷的操作方式,适合学校、工矿企业实验室长时间的轻松操作。
上一条:E600便携式金相显微镜
下一条:无目镜视频显微镜JDS80