CPJ-3000Z
产品内容
一.仪器用途:
CPJ系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
二.仪器特点:
CPJ-3015Z(正像型)系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,坐标示值误差可达(3+L/75)μm,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹,刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
三.仪器规格参数:
型号 | 反像型 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | ||||
X轴坐标行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||||
Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||||
金属台面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||||
玻璃台面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||||
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||||
示值误差 (mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||||
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||||
仪器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||||
旋转范围 | 0~360° | |||||||
旋转分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |||
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||
测量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |